# Hillwood Wrocław City I

Park magazynowo-logistyczny w Wrocław.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Kępińska 7, Wrocław |
| Współrzędne | 51.1455007184762600, 17.0348816739879100 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 45 429 m² |
| Pow. istniejąca | 45 429 m² |
| Pow. dostępna | 0 m² |
| Możliwość rozbudowy | Nie |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Kępińska | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 270 m |
| Kępińska | Tram | 1, 7, 13, 15 | 270 m |
| Kępińska | Bus (night) | 247, 248, 249 | 270 m |
| Gąsiorowskiego | Bus | 130, 144, 319, 930 | 370 m |
| Gąsiorowskiego | Bus (night) | 247 | 370 m |
| Mochnackiego | Bus | 130, 144, 319, 930, K | 380 m |
| Mochnackiego | Bus (night) | 247 | 380 m |
| Wołowska | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 383 m |
| Wołowska | Tram | 1, 7, 13, 15 | 383 m |
| Wołowska | Bus (night) | 247, 248, 249 | 383 m |
| Jutrosińska | Bus | 130, 144, 319, 930, K | 498 m |
| Jutrosińska | Bus (night) | 247 | 498 m |
| Kamieńskiego | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 319, 908, 930, D, K, N | 536 m |
| Kamieńskiego | Tram | 1, 7, 13, 15 | 536 m |
| Kamieńskiego | Bus (night) | 247, 248, 249 | 536 m |
| Kamieńskiego (Szpital) | Bus | 130, 144, 319, 930, K | 630 m |
| Kamieńskiego (Szpital) | Bus (night) | 247 | 630 m |
| POŚWIĘTNE | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 678 m |
| POŚWIĘTNE | Tram | 1, 7, 13, 15 | 678 m |
| POŚWIĘTNE | Bus (night) | 247, 248, 249 | 678 m |
| Bezpieczna | Bus | 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 726 m |
| Bezpieczna | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 726 m |
| Obornicka (Wołowska) | Bus | 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 787 m |
| Obornicka (Wołowska) | Bus (night) | 244, 246 | 787 m |
| KAMIEŃSKIEGO (pętla) | Bus | 319, K | 813 m |
| Bałtycka (szkoła) | Bus | 105, 111, 118, 119, 143, 310, 319, 905 | 877 m |
| Bałtycka (szkoła) | Bus (night) | 244, 257 | 877 m |
| Bałtycka | Bus | 100, 102, 103, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 708, 905, A, D, K | 890 m |
| Bałtycka | Tram | 15 | 890 m |
| Bałtycka | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 246, 247, 250, 251, 253, 257, 259 | 890 m |
| Milicka | Bus | 130, 144, 930 | 969 m |
| Milicka | Bus (night) | 247 | 969 m |

## Udogodnienia

- Tryskacze
- Klapy dymowe
- Monitoring

