# SEGRO Centre Wrocław Żmigrodzka

Park magazynowo-logistyczny w Wrocław.

## Lokalizacja

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Adres | ul. Żmigrodzka, Wrocław |
| Współrzędne | 51.1444855172282540, 17.0364367989645100 |

## Parametry parku

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita | 20 500 m² |
| Pow. planowana | 20 500 m² |
| Pow. dostępna | 20 500 m² |
| Min. jednostka | 20 500 m² |
| Możliwość rozbudowy | Tak |

## Warunki najmu

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Czynsz magazyn | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. magazyn | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Czynsz biuro | 0.00 EUR/m²/mies. |
| Opłaty ekspl. biuro | 0.00 PLN/m²/mies. |
| Min. okres najmu | 0 lat |

## Transport publiczny

| Przystanek | Typ | Linie | Odległość |
| --- | --- | --- | --- |
| Gąsiorowskiego | Bus | 130, 144, 319, 930 | 225 m |
| Gąsiorowskiego | Bus (night) | 247 | 225 m |
| Mochnackiego | Bus | 130, 144, 319, 930, K | 245 m |
| Mochnackiego | Bus (night) | 247 | 245 m |
| Kępińska | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 349 m |
| Kępińska | Tram | 1, 7, 13, 15 | 349 m |
| Kępińska | Bus (night) | 247, 248, 249 | 349 m |
| Jutrosińska | Bus | 130, 144, 319, 930, K | 433 m |
| Jutrosińska | Bus (night) | 247 | 433 m |
| Kamieńskiego | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 319, 908, 930, D, K, N | 489 m |
| Kamieńskiego | Tram | 1, 7, 13, 15 | 489 m |
| Kamieńskiego | Bus (night) | 247, 248, 249 | 489 m |
| Wołowska | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 536 m |
| Wołowska | Tram | 1, 7, 13, 15 | 536 m |
| Wołowska | Bus (night) | 247, 248, 249 | 536 m |
| Kamieńskiego (Szpital) | Bus | 130, 144, 319, 930, K | 611 m |
| Kamieńskiego (Szpital) | Bus (night) | 247 | 611 m |
| Bezpieczna | Bus | 100, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 783 m |
| Bezpieczna | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 257, 259 | 783 m |
| KAMIEŃSKIEGO (pętla) | Bus | 319, K | 832 m |
| POŚWIĘTNE | Bus | 105, 106, 108, 111, 122, 128, 129, 130, 144, 908, D, N | 834 m |
| POŚWIĘTNE | Tram | 1, 7, 13, 15 | 834 m |
| POŚWIĘTNE | Bus (night) | 247, 248, 249 | 834 m |
| Bałtycka (szkoła) | Bus | 105, 111, 118, 119, 143, 310, 319, 905 | 844 m |
| Bałtycka (szkoła) | Bus (night) | 244, 257 | 844 m |
| Bałtycka | Bus | 100, 102, 103, 105, 108, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 708, 905, A, D, K | 848 m |
| Bałtycka | Tram | 15 | 848 m |
| Bałtycka | Bus (night) | 241, 242, 243, 244, 246, 247, 250, 251, 253, 257, 259 | 848 m |
| Obornicka (Wołowska) | Bus | 102, 103, 104, 105, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 128, 129, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 310, 319, 602, 708, 905, A, D, K | 886 m |
| Obornicka (Wołowska) | Bus (night) | 244, 246 | 886 m |
| Broniewskiego | Bus | 105, 106, 108, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 128, 129, 130, 132, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 708, 905, 908, 930, A, D, K, N | 906 m |
| Broniewskiego | Bus (night) | 241, 242, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 259 | 906 m |
| Pola | Bus | 105, 106, 115, 116, 118, 119, 128, 130, 132, 143, 145, 147, 149, 151, 708, 905, A, D, N | 983 m |
| Pola | Bus (night) | 241, 242, 246, 251, 253, 259 | 983 m |

## Udogodnienia

- Ochrona
- Tryskacze
- LED

## Punkty użyteczności

| Kategoria | Nazwa | Odległość |
| --- | --- | --- |
| hubs | Wrocław - Strachowice | 11745 m |
| hubs | Schavemaker Kąty Wrocławskie | 22777 m |
| hubs | PCC Intermodal - PCC Brzeg Dolny | 26470 m |
| hubs | Terminal kontenerowy Oleśnica - Baltic RailIndustrial | 31501 m |
| hubs | Węzeł Kryniczno | 7995 m |
| hubs | Węzeł Łozina | 12889 m |
| hubs | Węzeł Kobierzyce | 14392 m |
| hubs | Węzeł Prusice | 23639 m |
| hubs | Węzeł Wrocław Północ | 2921 m |
| hubs | Węzeł Pawłowice | 4826 m |
| hubs | Węzeł Wrocław Stadion | 7192 m |
| hubs | Węzeł Wrocław Lotnisko | 8416 m |
| buildings | Хостел | 302 m |
| buildings | Apartament na Różance | 407 m |
| buildings | Apartament Pod Lipą | 632 m |
| buildings | Verano Travel Agency | 656 m |
| buildings | Shell | 319 m |
| buildings | Orlen | 433 m |
| buildings | ORLEN | 522 m |
| buildings | Orlen | 685 m |
| buildings | Pomoc Drogowa 24h Laweta WROCŁAW A4 S8 S5 autolaweta holowan | 299 m |
| buildings | Cars Care & More | 4037 m |
| buildings | Mercedes-Benz Duda-Cars | 4056 m |
| buildings | Lidl | 297 m |
| buildings | Ponik | 722 m |
| buildings | ALDI | 860 m |
| buildings | AUTOTERM-POLSKA (ex-PLANAR) | 3045 m |

