
Coworking Biznes Zone Wrocław
ul. Fabryczna 6, Wrocław • Pokaż na mapie
Klasa: A • Rok oddania: Q2 2019
Stanowisko pracyOd600.00PLN
Dostępne stanowiska: 69
Dostępne biura prywatne: 11
Zapytaj bez zobowiązań
Dostępne biura w Biznes Zone Wrocław
Biuro - 3 osobowe | DostępneOstatni moduł | od3 069PLN/msc. (1 023PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 4 osobowe | DostępneOstatni moduł | od3 365PLN/msc. (841PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 4 osobowe | DostępneOstatni moduł | od3 880.8PLN/msc. (970PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 6 osobowe | DostępneOstatni moduł | od5 423PLN/msc. (904PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 6 osobowe | DostępneOstatni moduł | od5 480.2PLN/msc. (913PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 6 osobowe | DostępneOstatni moduł | od5 599PLN/msc. (933PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 7 osobowe | DostępneOstatni moduł | od5 904.8PLN/msc. (844PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 8 osobowe | DostępneOstatni moduł | od6 855.2PLN/msc. (857PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 8 osobowe | DostępneOstatni moduł | od7 365.6PLN/msc. (921PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 8 osobowe | DostępneOstatni moduł | od7 414PLN/msc. (927PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 8 osobowe | DostępneOstatni moduł | od9 521.6PLN/msc. (1 190PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Szczegóły przestrzeni
| Prywatne biura | Tak |
| Prywatne biurka | Tak |
| Biurka Hot Desk | Nie |
| Cena za prywatne biurko | 600PLN/miesięcznie |
| Cena za Hot Desk | - |
| Cena za parking | - |
Szczegóły biurowca
| Powierzchnia netto | 17 580m2 |
| Powierzchnia brutto | 19 189m2 |
| Nazwa budynku |
| Rok ukończenia | Q2 2019 |
| Klasa budynku | A |
| Certyfikat | BREEAM |
Interesuje Cię biurko lub biuro w tym coworkingu?
Udogodnienia Coworkingu
| Sale Konferencyjne | |
| Kawa / Herbata |
| Wspólna Kuchnia | |
| Usługi sprzątania |
| Chillout room |
Odległości
| Stacje rowerowe - 408 m | |
| Hotel - 95 m | |
| Restauracje - 95 m | |
| Salony piękności - 1 km |
| Centra handlowe - 2 km | |
| Sklepy spożywcze - 103 m | |
| Stacje paliw - 1 km | |
| Kliniki - 960 m |
| Park handlowy - 4 km | |
| Ulica handlowa - 2 km | |
| Apteki - 2 km |










