


Czynsz ofertowyOd€14.50/m²
Biura do wynajęcia: 3
Dostępna powierzchnia: 48 - 258 m2
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły biurowca
| Rok ukończenia | Q1 2010 |
| Klasa budynku | A |
| Certyfikat | - |
| Powierzchnia netto | 1 625m2 |
| Powierzchnia brutto | 1 740m2 |
| Dostępny od | Natychmiast |
| Min okres najmu | 5 |
| Czynsz biuro | € 14.50 |
| Czynsz retail | Do negocjacji |
| Opłata eksploatacyjna | PLN22.50 |
| Parking naziemny | €100.00 |
| Parking podziemny | €100.00 |
| Współ. pow. wspólnych (%) | 5.00 |
| Współ. miejsc parkingowych | 1/60 |
Interesują Cię dostępne powierzchnie w tym budynku?
Transport
Rondo Mogilskie - 128 m
Rondo Mogilskie Opera - 338 m
Brodowicza - 395 m
Cystersów - 423 m











