
Biura 2floor Smart Business Center
ul. Karpia 27D, Poznań • Pokaż na mapie
Klasa: B • Rok oddania: Q1 2015
Czynsz ofertowyDo negocjacji
Biura do wynajęcia:
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły biurowca
| Rok ukończenia | Q1 2015 |
| Klasa budynku | B |
| Certyfikat | - |
| Powierzchnia netto | 4 000m2 |
| Powierzchnia brutto | 6 024m2 |
| Dostępny od | - |
| Min okres najmu | 1 |
| Czynsz biuro | Do negocjacji |
| Czynsz retail | Do negocjacji |
| Opłata eksploatacyjna | Do negocjacji |
| Parking naziemny | Do negocjacji |
| Parking podziemny | Do negocjacji |
| Współ. pow. wspólnych (%) | - |
| Współ. miejsc parkingowych | 1/50 |
Interesują Cię dostępne powierzchnie w tym budynku?
Transport
Karpia - 98 m
Naramowice Wschodnie - 244 m











