

Magazyny CLIP
Rabowicka, 62-020 Jasin, Poznań
3.7
(3)
Do negocjacji
Powierzchnia do wynajęcia:
Aktualizacja oferty: 08.08.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów CLIP
| Całkowita powierzchnia parku | 363 000m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 363 000m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | - |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 0m2 |
| Minimalny moduł | 0m2 |
| Dostępny od | - |
| Min okres najmu | - |
Warunki najmu magazynu w CLIP
| Czynsz magazynowy | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
| Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hala 10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 50 | |
| Hala 1/2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 5 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 7 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| Hala 9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - |
Lokalizacja magazynów CLIP
Rabowicka, 62-020 Jasin, Poznań
Transport
Jasin/Rabowicka Pętla
417 m
Jasin/Rabowicka II
566 m
Rabowice/Bukowa
693 m
Rabowice/Świetlica
700 m
Rabowice/Świerkowe Tarasy
818 m
Rabowice/Dębowa
916 m











