


Stanowisko pracyOd1 700.00PLN
Dostępne stanowiska: 268
Dostępne biura prywatne: 18
Zapytaj bez zobowiązań
Dostępne biura w CIC Warsaw
Biuro - 1 osobowe | DostępneOstatni moduł | od2 400PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 2 osobowe | DostępneOstatni moduł | od4 800PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 3 osobowe | DostępneOstatni moduł | od7 200PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 4 osobowe | DostępneOstatni moduł | od9 600PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 5 osobowe | DostępneOstatni moduł | od12 000PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 7 osobowe | DostępneOstatni moduł | od16 800PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 8 osobowe | DostępneOstatni moduł | od19 200PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 9 osobowe | DostępneOstatni moduł | od21 600PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 11 osobowe | DostępneOstatni moduł | od26 400PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 12 osobowe | DostępneOstatni moduł | od28 800PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 15 osobowe | DostępneOstatni moduł | od36 000PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 18 osobowe | DostępneOstatni moduł | od43 200PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 20 osobowe | DostępneOstatni moduł | od48 000PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 21 osobowe | DostępneOstatni moduł | od50 400PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 22 osobowe | DostępneOstatni moduł | od52 800PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Biuro - 24 osobowe | DostępneOstatni moduł | od57 600PLN/msc. (2 400PLN - 1 biurko miesięcznie) |
Szczegóły przestrzeni
| Prywatne biura | Tak |
| Prywatne biurka | Nie |
| Biurka Hot Desk | Tak |
| Cena za prywatne biurko | - |
| Cena za Hot Desk | 1 700.00PLN/miesięcznie |
| Cena za parking | - |
Szczegóły biurowca
| Powierzchnia netto | 38 396m2 |
| Powierzchnia brutto | 42 614m2 |
| Nazwa budynku |
| Rok ukończenia | Q1 2020 |
| Klasa budynku | A |
| Certyfikat | WELL,BREEAM |
Interesuje Cię biurko lub biuro w tym coworkingu?
Udogodnienia Coworkingu
| Sale Konferencyjne | |
| Budki Telefoniczne |
| Kawa / Herbata | |
| Wspólna Kuchnia |
| Drukarka / Skaner | |
| Usługi sprzątania |
W okolicy
| Stacje rowerowe - 424 m | |
| Hotel - 47 m | |
| Restauracje - 14 m | |
| Banki - 13 m |
| Salony piękności - 52 m | |
| Centra handlowe - 843 m | |
| Sklepy spożywcze - 64 m | |
| Stacje paliw - 737 m |
| Kliniki - 55 m | |
| Ulica handlowa - 1 km | |
| Apteki - 514 m |










