


Magazyny CTPark Bor
ul. Nová Hospoda, 348 02 Bor u Tachova, Plzeň
4.7
(3)
Od€ 5.50/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 137 403m2
Aktualizacja oferty: 16.12.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów CTPark Bor
| Całkowita powierzchnia parku | 623 373m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 603 431m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | 19 942m2 |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 137 403m2 |
| Minimalny moduł | 3 458m2 |
| Dostępny od | Natychmiast |
| Min okres najmu | - |
Warunki najmu magazynu w CTPark Bor
| Czynsz magazynowy | €5.50 |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | PLN0.00 |
| Czynsz biuro | €0.00 |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | PLN0.00 |
Udogodnienia
Tryskacze
LED
Ochrona
Monitoring
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| BOR01 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR02 | Dostępne | 30 448m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR03 | Dostępne | 9 901m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR04 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR05 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR06 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR07 | Dostępne | 6 928m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR08 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR09 | Dostępne | 3 548m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR10 | Dostępne | 36 151m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR11 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR12 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR13 | Dostępne | 19 895m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR14 | Dostępne | 10 590m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR15 | Planowany | 9 682m2 | 0m2 | 0 | |
| BOR16 | Planowany | 10 260m2 | 0m2 | - |
Lokalizacja magazynów CTPark Bor
ul. Nová Hospoda, 348 02 Bor u Tachova, Plzeň








