Magazyny CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București
Brak ocen
Od€ 0.00/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 59 703m2
Aktualizacja oferty: 02.12.2024
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów CTPARK BUCHAREST
Całkowita powierzchnia parku | 581 432m2 |
Istniejąca powierzchnia | 555 003m2 |
Powierzchnia w budowie | - |
Planowana powierzchnia | 26 429m2 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Dostępna powierzchnia | 33 274m2 |
Minimalny moduł | 1 439m2 |
Dostępny od | Natychmiast |
Min okres najmu | - |
Certyfikat | BREEAM |
Warunki najmu magazynu w CTPARK BUCHAREST
Czynsz magazynowy | €0.00 |
Opłaty eksploatacyjne magazynowe | PLN0.00 |
Czynsz biuro | €0.00 |
Opłaty eksploatacyjne biurowe | PLN0.00 |
Udogodnienia
Ochrona
Tryskacze
Klapy dymowe
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
---|---|---|---|---|---|
BUCH1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH11 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH12 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH13 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH14 | Dostępne | 3 846m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH15 | Dostępne | 18 145m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH16 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH17 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH18 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH19 | Dostępne | 1 439m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH20 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH21 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH22 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH23 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH24 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH25 | Dostępne | 2 673m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH26 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH27 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH28 | Dostępne | 1 665m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH29 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH3 | Dostępne | 9 409m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH30 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH31 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH32 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH33 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH34 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH35 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH36 | Dostępne | 1 560m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH37 | Dostępne | 8 246m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH38 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH39 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH40 | Dostępne | 8 284m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH41 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH5 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH7 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUCH9 | Dostępne | 4 436m2 | 0m2 | 0 |
Lokalizacja magazynów CTPARK BUCHAREST
077096 Dragomirești-Vale, București