


Magazyny CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest
Brak ocen
Od€ 5.50/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 117 997m2
Aktualizacja oferty: 29.08.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów CTPark Budapest West
| Całkowita powierzchnia parku | 353 699m2 | 
| Istniejąca powierzchnia | 275 487m2 | 
| Powierzchnia w budowie | 26 846m2 | 
| Planowana powierzchnia | 51 366m2 | 
| Możliwość rozbudowy | Nie | 
| Dostępna powierzchnia | 117 997m2 | 
| Minimalny moduł | 1 511m2 | 
| Dostępny od | Natychmiast | 
| Min okres najmu | 5 | 
| Certyfikat | BREEAM | 
Warunki najmu magazynu w CTPark Budapest West
| Czynsz magazynowy | €5.50 | 
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | PLN0.00 | 
| Czynsz biuro | €11.00 | 
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | PLN0.00 | 
Udogodnienia
Ochrona
Oświetlenie LED
Tryskacze
Ładowarki do samochodów elektrycznych
Ochrona przeciwpożarowa
Klapy dymowe
Monitoring
LED
Czujniki dymu
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe | 
|---|---|---|---|---|---|
| BIA1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 6 | |
| BIA10A | Dostępne | 11 546m2 | 0m2 | - | |
| BIA10B | Planowany | 26 846m2 | 0m2 | - | |
| BIA10C | Planowany | 24 520m2 | 0m2 | - | |
| BIA11 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA2 | Dostępne | 16 081m2 | 0m2 | 3 | |
| BIA20 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA21 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA22 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA23 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA24 | Dostępne | 1 511m2 | 0m2 | - | |
| BIA25 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA2c | Dostępne | 10 282m2 | 0m2 | 12 | |
| BIA3 | Dostępne | 15 551m2 | 0m2 | - | |
| BIA4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA5 | Dostępne | 11 660m2 | 0m2 | 0 | |
| BIA6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA7 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | - | |
| BIA9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | 
Lokalizacja magazynów CTPark Budapest West
Verebély László utca 2, 2051 Biatorbágy, Budapest










