


Magazyny East Gate Business Park
2151 Fót, Budapest
Brak ocen
Do negocjacji
Powierzchnia do wynajęcia:
Aktualizacja oferty: 20.01.2024
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów East Gate Business Park
| Całkowita powierzchnia parku | 0m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 0m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | - |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 0m2 |
| Minimalny moduł | 0m2 |
| Dostępny od | - |
| Min okres najmu | - |
Warunki najmu magazynu w East Gate Business Park
| Czynsz magazynowy | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
| Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Udogodnienia
Ochrona
Tryskacze
Klapy dymowe
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| A3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 |
Lokalizacja magazynów East Gate Business Park
2151 Fót, Budapest




