


Magazyny Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha
2.7
(3)
Od€ 0.00/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 22 074m2
Aktualizacja oferty: 04.02.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów Prologis Park Prague-Rudná
| Całkowita powierzchnia parku | 237 407m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 237 407m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | - |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 23 313m2 |
| Minimalny moduł | 1 769m2 |
| Dostępny od | Natychmiast |
| Min okres najmu | - |
| Certyfikat | BREEAM |
Warunki najmu magazynu w Prologis Park Prague-Rudná
| Czynsz magazynowy | €0.00 |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | PLN0.00 |
| Czynsz biuro | €0.00 |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | PLN0.00 |
Udogodnienia
Ochrona
Tryskacze
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 9 | |
| DC10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 18 | |
| DC11 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 3 | |
| DC12 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 10 | |
| DC13 | Dostępne | 10 943m2 | 245m2 | 33 | |
| DC14 | Dostępne | 3 512m2 | 719m2 | 23 | |
| DC15 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 12 | |
| DC16 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 5 | |
| DC17 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 2 | |
| DC18 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 79 | |
| DC19 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 25 | |
| DC2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 4 | |
| DC3 | Dostępne | 1 769m2 | 57m2 | 14 | |
| DC4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| DC5 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| DC6 | Dostępne | 1 880m2 | 150m2 | 37 | |
| DC7 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 17 | |
| DC8 | Dostępne | 3 970m2 | 68m2 | 20 | |
| DC9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 22 | |
| DC9 ext | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 8 |
Lokalizacja magazynów Prologis Park Prague-Rudná
K Vypichu 1087, 253 19 Rudna, Praha










