


Magazyny CTPARK BUCHAREST WEST
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București
Brak ocen
Od€ 0.00/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 1 005 149m2
Aktualizacja oferty: 06.06.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów CTPARK BUCHAREST WEST
Całkowita powierzchnia parku | 1 825 701m2 |
Istniejąca powierzchnia | 875 045m2 |
Powierzchnia w budowie | 105 390m2 |
Planowana powierzchnia | 845 266m2 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Dostępna powierzchnia | 1 005 149m2 |
Minimalny moduł | 1 243m2 |
Dostępny od | Natychmiast |
Min okres najmu | - |
Certyfikat | BREEAM |
Warunki najmu magazynu w CTPARK BUCHAREST WEST
Czynsz magazynowy | €0.00 |
Opłaty eksploatacyjne magazynowe | PLN0.00 |
Czynsz biuro | €0.00 |
Opłaty eksploatacyjne biurowe | PLN0.00 |
Udogodnienia
Ochrona
Tryskacze
Klapy dymowe
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
---|---|---|---|---|---|
BUW1 | Dostępne | 2 016m2 | 0m2 | 0 | |
BUW10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW11 | Planowany | 40 999m2 | 0m2 | 0 | |
BUW12 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW13 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW14 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW15 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW16 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW17 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW19 | Dostępne | 1 243m2 | 0m2 | - | |
BUW2 | Dostępne | 10 224m2 | 0m2 | 0 | |
BUW20-21 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW22-23 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW23 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW24 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
BUW25 | Planowany | 63 858m2 | 0m2 | 0 | |
BUW26 | Planowany | 105 390m2 | 0m2 | 0 | |
BUW27 | Dostępne | 105 390m2 | 0m2 | 0 | |
BUW28 | Planowany | 23 825m2 | 0m2 | 0 | |
BUW29 | Planowany | 70 912m2 | 0m2 | 0 | |
BUW3 | Dostępne | 5 058m2 | 0m2 | 0 | |
BUW30 | Planowany | 35 394m2 | 0m2 | 0 | |
BUW31 | Planowany | 17 756m2 | 0m2 | 0 | |
BUW32 | Planowany | 62 630m2 | 0m2 | - | |
BUW33 | Planowany | 31 410m2 | 0m2 | - | |
BUW34 | Planowany | 126 456m2 | 0m2 | - | |
BUW35 | Planowany | 94 524m2 | 0m2 | - | |
BUW39 | Planowany | 62 630m2 | 0m2 | - | |
BUW4 | Planowany | 9 045m2 | 0m2 | 0 | |
BUW5 | Planowany | 51 053m2 | 0m2 | 0 | |
BUW6 | Planowany | 8 447m2 | 0m2 | 0 | |
BUW7 | Dostępne | 4 037m2 | 0m2 | 0 | |
BUW8 | Dostępne | 31 466m2 | 0m2 | 0 | |
BUW9 | Planowany | 41 386m2 | 0m2 | 0 |
Lokalizacja magazynów CTPARK BUCHAREST WEST
Strada Ithaca, 087015 Bolintin-Deal, București