


Magazyny BILK
Európa u. 6, 1239 Budapest, Budapest
Brak ocen
Do negocjacji
Powierzchnia do wynajęcia:
Aktualizacja oferty: 20.01.2024
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów BILK
| Całkowita powierzchnia parku | 164 684m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 155 272m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | - |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 0m2 |
| Minimalny moduł | 0m2 |
| Dostępny od | - |
| Min okres najmu | - |
Warunki najmu magazynu w BILK
| Czynsz magazynowy | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
| Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| B3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| C2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| D3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| E | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| F | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| G1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| G2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| G3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| H | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| I | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| J2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| K1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| K2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| L1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
| L2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 |
Lokalizacja magazynów BILK
Európa u. 6, 1239 Budapest, Budapest








