


Magazyny Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Brak ocen
Do negocjacji
Powierzchnia do wynajęcia: 36 883m2
Aktualizacja oferty: 03.01.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów Budapest Dock Freeport
Całkowita powierzchnia parku | 146 240m2 |
Istniejąca powierzchnia | 109 322m2 |
Powierzchnia w budowie | - |
Planowana powierzchnia | 37 018m2 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Dostępna powierzchnia | 0m2 |
Minimalny moduł | 2 340m2 |
Dostępny od | Natychmiast |
Min okres najmu | 5 |
Certyfikat | LEED |
Warunki najmu magazynu w Budapest Dock Freeport
Czynsz magazynowy | Do uzgodnienia |
Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Udogodnienia
Tryskacze
Szczegóły budynków
Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
---|---|---|---|---|---|
A13 | Planowany | 2 340m2 | 0m2 | - | |
C1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 18 | |
D3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E1 | Planowany | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
E2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F1 | Planowany | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
F2 | Planowany | 8 686m2 | 0m2 | 12 | |
F3 | Planowany | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
F6 | Planowany | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Lokalizacja magazynów Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest