Magazyny Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest
Brak ocen
Od€ 4.98/m2
Powierzchnia do wynajęcia: 38 147m2
Aktualizacja oferty: 04.10.2024
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów Budapest Dock Freeport
Całkowita powierzchnia parku | 146 340m2 |
Istniejąca powierzchnia | 109 322m2 |
Powierzchnia w budowie | - |
Planowana powierzchnia | 37 018m2 |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Dostępna powierzchnia | 0m2 |
Minimalny moduł | 2 340m2 |
Dostępny od | Natychmiast |
Min okres najmu | 5 |
Certyfikat | LEED |
Warunki najmu magazynu w Budapest Dock Freeport
Czynsz magazynowy | €4.98 |
Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Udogodnienia
Tryskacze
Szczegóły budynków
Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
---|---|---|---|---|---|
A13 | Dostępne | 2 340m2 | 0m2 | - | |
C1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
C3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
D2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 18 | |
D3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E1 | Dostępne | 10 102m2 | 0m2 | 11 | |
E2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
E9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 0 | |
F1 | Dostępne | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F2 | Dostępne | 9 318m2 | 0m2 | 10 | |
F3 | Dostępne | 2 580m2 | 0m2 | 4 | |
F6 | Dostępne | 4 489m2 | 0m2 | 4 |
Lokalizacja magazynów Budapest Dock Freeport
Weiss Manfréd út 5-7, 1211 Budapest, Budapest