Magazyny Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest
Brak ocen
Do negocjacji
Powierzchnia do wynajęcia: 8 623m2
Aktualizacja oferty: 03.10.2024
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów Prologis Park Budapest-Harbor
Całkowita powierzchnia parku | 160 390m2 |
Istniejąca powierzchnia | 160 390m2 |
Powierzchnia w budowie | - |
Planowana powierzchnia | - |
Możliwość rozbudowy | Nie |
Dostępna powierzchnia | 9 556m2 |
Minimalny moduł | 8 623m2 |
Dostępny od | Natychmiast |
Min okres najmu | - |
Warunki najmu magazynu w Prologis Park Budapest-Harbor
Czynsz magazynowy | Do uzgodnienia |
Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Udogodnienia
Tryskacze
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
---|---|---|---|---|---|
DC1 | Dostępne | 0m2 | 153m2 | 19 | |
DC10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 8 | |
DC11 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 30 | |
DC12 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 14 | |
DC2 | Dostępne | 0m2 | 619m2 | 8 | |
DC3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 19 | |
DC4 | Dostępne | 0m2 | 161m2 | 21 | |
DC5 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 27 | |
DC6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 32 | |
DC7 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 40 | |
DC8 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 11 | |
DC9 | Dostępne | 8 623m2 | 0m2 | 29 |
Lokalizacja magazynów Prologis Park Budapest-Harbor
Campona u. 1, 1225 Budapest, Budapest