


Magazyny Prologis Park Budapest - Sziget
Leshegy utca 30, 2310 Szigetszentmiklós, Budapest
Brak ocen
Do negocjacji
Powierzchnia do wynajęcia: 16 811m2
Aktualizacja oferty: 04.02.2025
Zapytaj bez zobowiązań
Szczegóły magazynów Prologis Park Budapest - Sziget
| Całkowita powierzchnia parku | 202 092m2 |
| Istniejąca powierzchnia | 202 092m2 |
| Powierzchnia w budowie | - |
| Planowana powierzchnia | - |
| Możliwość rozbudowy | Nie |
| Dostępna powierzchnia | 17 424m2 |
| Minimalny moduł | 6 873m2 |
| Dostępny od | Natychmiast |
| Min okres najmu | - |
Warunki najmu magazynu w Prologis Park Budapest - Sziget
| Czynsz magazynowy | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne magazynowe | Do uzgodnienia |
| Czynsz biuro | Do uzgodnienia |
| Opłaty eksploatacyjne biurowe | Do uzgodnienia |
Udogodnienia
Ochrona
Tryskacze
Monitoring
LED
Szczegóły budynków
| Magazyny | Status | Dostępna powierzchnia | Powierzchnia magazynowa | Powierzchnia biurowa | Doki załadunkowe |
|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 48 | |
| DC10 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 7 | |
| DC2 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 91 | |
| DC3 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 26 | |
| DC4 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 34 | |
| DC5 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 40 | |
| DC6 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 30 | |
| DC7A | Dostępne | 6 873m2 | 302m2 | 38 | |
| DC7B | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 12 | |
| DC8 | Dostępne | 9 938m2 | 311m2 | 16 | |
| DC9 | Niedostępne | 0m2 | 0m2 | 21 |
Lokalizacja magazynów Prologis Park Budapest - Sziget
Leshegy utca 30, 2310 Szigetszentmiklós, Budapest










